하복 라이플: 두 판 사이의 차이
에이펙스 한국어 위키
더 많은 작업
문서 생성 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
하복 라이플 | {{틀:미완성}} | ||
{{틀:업데이트 필요}} | |||
{{틀:자유로운 수정}} | |||
<div style="float=left;display=flex;"> | |||
{{무기 정보상자 | |||
| 이름 = HAVOC Rifle | |||
| 사진 = 하복-라이플-이미지.webp | |||
| 설명 = 완전 자동 충전식 에너지 소총 | |||
| 추천 교전거리 = 근거리 | |||
| 유형 = AR | |||
| 탄약 = 에너지 탄약 | |||
| RPM = 672 | |||
| 핸들링 수치 = 81 | |||
| 부착물 = [[부착물#확장 탄창|확장 탄창]], [[부착물#조준경|조준경]], [[부착물#일반 개머리판|일반 개머리판]] | |||
| 홉업 = [[홉업#터보 차저|터보 차저]] | |||
| 일반 대미지 = 20 | |||
| 헤드샷 대미지 = 26 | |||
| 다리 대미지 = 15 | |||
| 일반 탄창 용량 = 10 | |||
| Lv1 탄창 용량 = 20 | |||
| Lv2 탄창 용량 = 30 | |||
| Lv3 탄창 용량 = 40 | |||
| 일반 재장전 시간 = 3.2초 | |||
| 전술 재장전 시간 = 없음 | |||
| 사격 방식 = 연사, 스핀업 | |||
| 힙파이어 이동속도 = 167 | |||
| 정조준 이동속도 = 140 | |||
| 제조사 = [[세력#시완 인더스트리|시완 인더스트리]], [[세력#원영|원영]] | |||
}} | |||
{{오염된 부착물 정보상자 | |||
| 오염된 탄창 용량 = 90 | |||
| 오염된 탄창 일반 재장전 시간 = 4.32초 | |||
| 오염된 탄창 전술 재장전 시간 = 전술 재장전 없음 | |||
| 오염된 일반 개머리판 힙파이어 이동속도 = 수치 확인 필요 | |||
| 오염된 일반 개머리판 정조준 이동속도 = 수치 확인 필요 | |||
| 오염된 일반 개머리판 탄창 용량 = 수치 확인 필요 | |||
}} | |||
</div> | |||
2026년 9월 2일 (수) 07:33 판
🚧 미완성
⚠️ 업데이트 필요
최신 패치 내역이나 잘못된 정보가 있다면 자유롭게 수정 및 보완해 주시기 바랍니다.
| 완전 자동 충전식 에너지 소총 | |
|---|---|
| 추천 교전거리 | 근거리 |
| 유형 | AR |
| 탄약 | 에너지 탄약 |
| RPM | 672 |
| 핸들링 수치 | 81 |
| 부착물 | 확장 탄창, 조준경, 일반 개머리판 |
| 홉업 | 터보 차저 |
| 일반 대미지 | 20 |
| 헤드샷 대미지 | 26 |
| 다리 대미지 | 15 |
| 일반 탄창 용량 | 10 |
| Lv1 탄창 용량 | 20 |
| Lv2 탄창 용량 | 30 |
| Lv3 탄창 용량 | 40 |
| 일반 재장전 시간 | 3.2초 |
| 전술 재장전 시간 | 없음 |
| 사격 방식 | 연사, 스핀업 |
| 힙파이어 이동속도 | 167 |
| 정조준 이동속도 | 140 |
| 제조사 | 시완 인더스트리, 원영 |
| 오염된 탄창 용량 | 90 |
| 오염된 탄창 일반 재장전 시간 | 4.32초 |
| 오염된 탄창 전술 재장전 시간 | 전술 재장전 없음
|
| 오염된 일반 개머리판 힙파이어 이동속도 | 수치 확인 필요 |
| 오염된 일반 개머리판 정조준 이동속도 | 수치 확인 필요 |
| 오염된 일반 개머리판 탄창 용량 | 수치 확인 필요
|