틀:리콘 패시브 스킬: 두 판 사이의 차이
에이펙스 한국어 위키
더 많은 작업
틀 생성 |
EVO 수치 입력 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
* 맵에 있는 조사 비컨을 사용하여 주변에 위치한 적들을 식별할 수 있다. | * 맵에 있는 조사 비컨을 사용하여 주변에 위치한 적들을 식별할 수 있다. | ||
* 조사 비컨 당 한번 사용할 수 있다. 팀원이 사용한 조사 비컨은 다시 사용할 수 없다. | * 조사 비컨 당 한번 사용할 수 있다. 팀원이 사용한 조사 비컨은 다시 사용할 수 없다. | ||
* | * 75 EVO 포인트를 획득한다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[파일: | ! rowspan="2" | [[파일:리콘-패시브-스레트-비전.webp|100px]] | ||
! 스레트 비전 | ! 스레트 비전 | ||
|- | |- | ||

