헴록 버스트 AR: 두 판 사이의 차이
더 많은 작업
문서 생성 |
→기본 정보: 특징 추가 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:미완성}} | |||
{{틀:업데이트 필요}} | |||
{{틀:자유로운 수정}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
<div class="responsive-big-img"> | |||
[[파일:헴록-버스트-AR-이미지.webp]] | |||
</div> | |||
<blockquote> | |||
헴록 버스트 AR은 IMC 지상군 전용으로 개발된 헴록 BF-R을 기반으로 제작된 중량 점사 어설트 라이플입니다. IMC는 Wonyeon Defense의 기존 헴록 무기를 R-301보다 강력하게 개량하여 보급 보디 아머를 효과적으로 관통할 수 있도록 라스티모사 아머리에게 주문했습니다. 프런티어 전쟁 동안 헴록을 대중에게 직접 판매하는 것은 금지되었지만, 아웃랜드에는 개량된 모델이 널리 퍼져있습니다. | |||
</blockquote> | |||
헴록 버스터 AR은 [[무기#중량 탄약|중량 탄약]]을 사용하는 3점사 돌격 소총이다. 발사 모드를 눌러 단발 사격과 3점사 사격을 변경할 수 있다. | |||
[[시즌 28 스플릿 2 패치노트|시즌 28 스플릿 2]]에 [[엘리트 무기]]가 적용되어 무기의 작동 방식이 변경되고 '브리치 샷' 기능이 추가된 [[헴록 브리치 AR]]로 변경되었다. 이러한 엘리트 무기 변화는 영구적인 변경이 아닌 일시적인 변경으로 이후 '헴록 버스터 AR'로 다시 돌아올 것이다. | |||
== 성능 == | |||
=== 기본 정보 === | |||
* 유형 : AR | |||
* 탄약 : 중량 탄약 | |||
* 특징 : 없음 | |||
* 추천 교전거리 : 단거리 - 근중거리 - '''중거리''' - 중원거리 - 원거리 | |||
* 사격 방식 : 3점사, 단발 | |||
* 핸들링 수치<ref>[[핸들링이란]]</ref> : 57 | |||
* 홉업 : <span class="lv4-color bold">[[홉업#그래피티 모드|그래피티 모드]]</span> | |||
* 제조사 : [[세력#원영|원영]] | |||
* RPM : 600 | |||
* 기본 탄창 용량 : 19 | |||
* 일반 재장전 시간 : 3.1초 | |||
* 전술 재장전 시간 : 2.4초 | |||
* 조준사격 반동(높을수록 좋음) : 61 | |||
* 지향사격 반동(높을수록 좋음) : 65 | |||
=== 대미지 === | |||
* 일반 대미지 : 20 | |||
* 헤드샷 대미지 : 26 | |||
* 다리 대미지 : 15 | |||
== 홉업 == | |||
<span class="bold lv4-color">[[홉업#그래피티 모드|그래피티 모드]]</span>를 해제하여 무기 핸들링, 반동, 탄약 용량을 향상시킬 수 있다. 그래피티 모드는 '''425 Evo 포인트'''를 얻어 해제할 수 있다. | |||
== 부착물 == | |||
[[부착물#확장 탄창|확장 탄창]], [[부착물#조준경|조준경]], [[부착물#일반 개머리판|일반 개머리판]] | |||
=== 확장 탄창 === | |||
확장 탄창을 확장 탄창 부착물 슬롯에 부착할 수 있다. 확장 탄창을 부착하면 더 많은 탄약을 장전할 수 있다. | |||
중량 탄약을 사용하므로 중량 확장 탄창만 부착할 수 있다. | |||
* <span class="bold lv1-color">Lv1 확장 탄창</span> : 23 | |||
* <span class="bold lv2-color">Lv2 확장 탄창</span> : 27 | |||
* <span class="bold lv3-color">Lv3 확장 탄창</span> : 29 | |||
=== 조준경 === | |||
* [[파일:1X_HCOG_클래식.webp|32px|link=]] 1X HCOG '클래식' | |||
* [[파일:1X-2X_가변형_홀로스코프.webp|32px|link=]] 1X-2X 가변형 홀로스코프 | |||
* [[파일:2X_HCOG_브루저.webp|32px|link=]] 2X HCOG '브루저' | |||
* [[파일:2X-4X_가변형_AOG.webp|32px|link=]] 2X-4X 가변형 AOG | |||
* [[파일:3X_HCOG_레인저.webp|32px|link=]] 3X HCOG '레인저' | |||
=== 일반 개머리판 === | |||
개머리판은 재장전 시간과 핸들링 수치에 영향을 미친다. 핸들링 수치에 대한 정보는 '[[핸들링이란]]' 문서에서 확인할 수 있다. | |||
* <span class="bold lv1-color">Lv1 개머리판</span> | |||
** 일반 재장전 시간 : 3.2초 / 전술 재장전 시간 : 2.32초 | |||
** 무기 핸들링 수치 : 61 | |||
* <span class="bold lv2-color">Lv2 개머리판</span> | |||
** 일반 재장전 시간 : 2.9초 / 전술 재장전 시간 : 2.23초 | |||
** 무기 핸들링 수치 : 63 | |||
* <span class="bold lv3-color">Lv3 개머리판</span> | |||
** 일반 재장전 시간 : 2.8초 / 전술 재장전 시간 : 2.16초 | |||
** 무기 핸들링 수치 : 66 | |||
=== 오염된 부착물 === | |||
오염된 부착물은 시즌 30에 추가된 새로운 부착물 시스템이다. 기존의 부착물은 성능 개선만 되는 시스템이라면 오염된 부착물은 좋아지는 요소와 악회되는 요소가 동시에 있는 부착물이다. 본인의 플레이 스타일이나 교정방식에 따라 전략적으로 선택하는 것을 목표로 추가되었다. | |||
==== <span class="bold lv5-color">오버플로우 탄창</span> ==== | |||
* <span class="buff">탄창 용량 증가</span> : 35 (+17) | |||
* <span class="nerf">재장전 시간 증가</span> | |||
** 일반 재장전 시간 : 3.1초 → 4.2초 | |||
** 전술 재장전 시간 : 2.4초 → 3.24초 | |||
==== <span class="bold lv5-color">민첩한 일반 개머리판</span> ==== | |||
* <span class="buff">일반 재장전 시간 감소</span> : 3.1초 → 2.8초 | |||
* <span class="buff">전술 재장전 시간 감소</span> : 2.4초 → 2.16초 | |||
* <span class="buff">무기 핸들링 개선</span> : 57 → 66 | |||
* <span class="buff">이동속도 증가</span> | |||
* <span class="nerf">탄창 용량 감소</span> : 19 -> 15 (-4) | |||
== 운용 팁 == | |||
* 운용팁 작성 | |||
== 패치 내역 == | |||
{| class="patch-history mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! 패치 내용 | |||
|- | |||
| 2026-03-24 ([[시즌 28 스플릿2 패치노트]]) | |||
* 헴록 브리치 AR로 변경 | |||
|- | |||
| 2025-06-21 (시즌 25 스플릿2 패치노트) | |||
* 점사 발사 딜레이 감소 | |||
|- | |||
| 2025-02-12 (시즌 24) | |||
* 대미지 증가 : 19 → 20 | |||
|- | |||
| 2024-11-05 (시즌 23) | |||
* 황금 무기 로테이션에 추가 | |||
|- | |||
| 2024-08-07 (시즌 22) | |||
* 대미지 감소 : 20 → 19 | |||
* 3점사 딜레이 증가 0.28 → 0.3 | |||
* 탄창 크기 감소 : 18 / 24 / 27 / 30 → 18 / 21 / 24 / 30 | |||
|- | |||
| 2024-02-14 (시즌 20) | |||
* [[홉업#부스티드 장전기|부스티드 장전기]] 제거 | |||
* 복제기에서 제거 됨 | |||
* 대미지 감소 : 21 → 20 | |||
* 반동 회복 지연 시간 증가: 0.21 → 0.26 | |||
* 지향사격 반동 증가 | |||
** 지향사격 반동(서서 쏠때) 증가 3.6 → 4 | |||
** 지향사격 반동(앉아서 쏠때) 증가 3 → 3.6 | |||
** 이동하며 지향사격 시 반동 증가 7.15 → 9 | |||
** 뛰면서 지향사격 시 반동 증가 8.4 → 12 | |||
** 공중에서 지향사격 시 반동 증가 8.4 → 12.6 | |||
|- | |||
| 2024-01-10 (시즌 19 - Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTH 이벤트) | |||
* 복제기로 이동 | |||
|- | |||
| 2023-11-01 (시즌 19) | |||
* 대미지 감소 : 22 → 21 | |||
|- | |||
| 2023-08-09 (시즌 18) | |||
* 케어 패키지에서 제거 | |||
* 대미지 감소 : 23 → 22 | |||
* 헤드샷 배수 감소 : 1.8 → 1.75 | |||
* 조준사격 반동 증가 | |||
* 황금 무기 로테이션에 추가 | |||
[[홉업#부스티드 장전기|부스티드 장전기]] 추가 - 헴록, 윙맨에 부착 가능 | |||
|- | |||
| 2023-02-15 (시즌 16) | |||
* 케어 패키지로 이동 (240 탄약, [[홉업#부스티드 장전기|부스티드 장전기]] 장착 됨) | |||
* 대미지 증가 : 20 → 23 | |||
* 헤드샷 배수 증가 : 1.75 → 1.8 | |||
* 조준사격 반동 감소 | |||
|- | |||
| 2022-11-01 (시즌 15) | |||
* [[홉업#부스티드 장전기|부스티드 장전기]] 제거 | |||
|- | |||
| 2022-08-10 | |||
* 지향사격 반동 증가 | |||
|- | |||
| 022-08-09 (시즌 14) | |||
* 황금 무기 로테이션에 추가 | |||
* [[홉업#부스티드 장전기|부스티드 장전기]] 등급 상승 에픽 → 전설 | |||
* 지향사격 반동 증가 | |||
** 지향사격 반동(서서 쏠때) 증가 3 → 3.6 | |||
** 지향사격 반동(앉아서 쏠때) 증가 2.75 → 3 | |||
** 이동하며 지향사격 시 반동 증가 3.5 → 7.15 | |||
** 뛰면서 지향사격 시 반동 증가 4.5 → 8.4 | |||
** 공중에서 지향사격 시 반동 증가 7 → 8.4 | |||
|- | |||
| 2021-11-03 (시즌 11) | |||
* 아레나 구매 가격 감소 500 → 450 | |||
|- | |||
| 2021-09-15 (시즌 10 - Evolution 컬렉션 이벤트) | |||
* 지향사격 반동 감소 | |||
* 지향사격 초기화 속도가 조금 빨라짐 | |||
|- | |||
| 2021-08-04 (시즌 10) | |||
* [[홉업#부스티드 장전기|부스티드 장전기]] 출시 - 헴록, [[윙맨]]에 부착 가능 | |||
|- | |||
| 2021-05-05 (시즌 9) | |||
* 황금 무기 로테이션에 추가 | |||
|- | |||
| 2021-03-10 (시즌 8 - Chaos Theory 컬렉션 이벤트) | |||
* 지향사격 반동 증가 | |||
|- | |||
| 2021-01-06 (시즌 7 - Fight Night 컬렉션 이벤트) | |||
* 대미지 감소 : 22 → 20 | |||
|- | |||
| 2020-11-05 (시즌 7) | |||
* 첫 3발의 수평 반동이 우측으로 약간 증가(점사 모드에서는 첫 번째 점사) | |||
* 반동 패턴 후반 단계에서 반동 세기 증가 | |||
* 단발 모드의 반동 배수 감소 | |||
* 헤드샷 배수 감소 : 2.0 → 1.75 | |||
|- | |||
| 2020-08-18 (시즌 6) | |||
* 점사 사이의 점사 모드 시간 감소 : 0.32 → 0.28 | |||
* 2, 3번째 샷의 패턴 반동을 약간 감소 | |||
* 점사 모드 수직 반동 감소 | |||
|- | |||
| 2020-05-12 (시즌 5) | |||
* 황금 무기 로테이션에 추가 | |||
|- | |||
| 2020-03-04 (시즌 4 - System Override 컬렉션 이벤트) | |||
* 조준 시 총구 섬광 감소 | |||
|- | |||
| 2020-02-05 (시즌 4) | |||
단발 연사 속도 증가 : 5.6 → 6.4 | |||
|- | |||
| 2019-10-02 (시즌 3) | |||
* 두 가지 발사 모드에서의 연사 속도 약간 감소 | |||
* 대미지 증가 : 18 → 22 | |||
|- | |||
| 2019-05-21 (시즌 1) | |||
* 탄약이 없을 때 방아쇠 클릭 소리와 탄약 부족(탄창이 비어갈 때 총에서 나는 소리가 점진적으로 바뀌는 것) 소리가 나지 않거나 조용하던 문제를 수정 | |||
|} | |||
== 스토리 & 설정 == | |||
== 출처 == | |||
본 문서는 '''[https://apexlegends.wiki.gg/wiki/Hemlok_Burst_AR Apex Legends wiki.gg]'''와 '''[https://apexlegends.fandom.com/wiki/Hemlok_Burst_AR Apex Legends fandom wiki]''', '''[https://apexlegends.swiki.jp/index.php?%E3%83%98%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF Apex Legends swiki]''' 그리고 '''[https://namu.wiki/w/%ED%97%B4%EB%A1%9D%20%EB%B2%84%EC%8A%A4%ED%8A%B8%20AR 나무위키]'''의 문서를 바탕으로 작성되었습니다. | |||
<references /> | |||
[[분류:무기]] [[분류:중량 탄약]] [[분류:AR]] | |||
2026년 9월 10일 (목) 11:58 기준 최신판
🚧 미완성
⚠️ 업데이트 필요
헴록 버스트 AR은 IMC 지상군 전용으로 개발된 헴록 BF-R을 기반으로 제작된 중량 점사 어설트 라이플입니다. IMC는 Wonyeon Defense의 기존 헴록 무기를 R-301보다 강력하게 개량하여 보급 보디 아머를 효과적으로 관통할 수 있도록 라스티모사 아머리에게 주문했습니다. 프런티어 전쟁 동안 헴록을 대중에게 직접 판매하는 것은 금지되었지만, 아웃랜드에는 개량된 모델이 널리 퍼져있습니다.
헴록 버스터 AR은 중량 탄약을 사용하는 3점사 돌격 소총이다. 발사 모드를 눌러 단발 사격과 3점사 사격을 변경할 수 있다.
시즌 28 스플릿 2에 엘리트 무기가 적용되어 무기의 작동 방식이 변경되고 '브리치 샷' 기능이 추가된 헴록 브리치 AR로 변경되었다. 이러한 엘리트 무기 변화는 영구적인 변경이 아닌 일시적인 변경으로 이후 '헴록 버스터 AR'로 다시 돌아올 것이다.
그래피티 모드를 해제하여 무기 핸들링, 반동, 탄약 용량을 향상시킬 수 있다. 그래피티 모드는 425 Evo 포인트를 얻어 해제할 수 있다.
확장 탄창을 확장 탄창 부착물 슬롯에 부착할 수 있다. 확장 탄창을 부착하면 더 많은 탄약을 장전할 수 있다.
중량 탄약을 사용하므로 중량 확장 탄창만 부착할 수 있다.
- Lv1 확장 탄창 : 23
- Lv2 확장 탄창 : 27
- Lv3 확장 탄창 : 29
1X HCOG '클래식'
1X-2X 가변형 홀로스코프
2X HCOG '브루저'
2X-4X 가변형 AOG
3X HCOG '레인저'
개머리판은 재장전 시간과 핸들링 수치에 영향을 미친다. 핸들링 수치에 대한 정보는 '핸들링이란' 문서에서 확인할 수 있다.
- Lv1 개머리판
- 일반 재장전 시간 : 3.2초 / 전술 재장전 시간 : 2.32초
- 무기 핸들링 수치 : 61
- Lv2 개머리판
- 일반 재장전 시간 : 2.9초 / 전술 재장전 시간 : 2.23초
- 무기 핸들링 수치 : 63
- Lv3 개머리판
- 일반 재장전 시간 : 2.8초 / 전술 재장전 시간 : 2.16초
- 무기 핸들링 수치 : 66
오염된 부착물은 시즌 30에 추가된 새로운 부착물 시스템이다. 기존의 부착물은 성능 개선만 되는 시스템이라면 오염된 부착물은 좋아지는 요소와 악회되는 요소가 동시에 있는 부착물이다. 본인의 플레이 스타일이나 교정방식에 따라 전략적으로 선택하는 것을 목표로 추가되었다.
- 탄창 용량 증가 : 35 (+17)
- 재장전 시간 증가
- 일반 재장전 시간 : 3.1초 → 4.2초
- 전술 재장전 시간 : 2.4초 → 3.24초
- 일반 재장전 시간 감소 : 3.1초 → 2.8초
- 전술 재장전 시간 감소 : 2.4초 → 2.16초
- 무기 핸들링 개선 : 57 → 66
- 이동속도 증가
- 탄창 용량 감소 : 19 -> 15 (-4)
- 운용팁 작성
| 패치 내용 |
|---|
2026-03-24 (시즌 28 스플릿2 패치노트)
|
2025-06-21 (시즌 25 스플릿2 패치노트)
|
2025-02-12 (시즌 24)
|
2024-11-05 (시즌 23)
|
2024-08-07 (시즌 22)
|
2024-02-14 (시즌 20)
|
2024-01-10 (시즌 19 - Apex Legends & FINAL FANTASY VII REBIRTH 이벤트)
|
2023-11-01 (시즌 19)
|
2023-08-09 (시즌 18)
부스티드 장전기 추가 - 헴록, 윙맨에 부착 가능 |
2023-02-15 (시즌 16)
|
2022-11-01 (시즌 15)
|
2022-08-10
|
022-08-09 (시즌 14)
|
2021-11-03 (시즌 11)
|
2021-09-15 (시즌 10 - Evolution 컬렉션 이벤트)
|
| 2021-08-04 (시즌 10) |
2021-05-05 (시즌 9)
|
2021-03-10 (시즌 8 - Chaos Theory 컬렉션 이벤트)
|
2021-01-06 (시즌 7 - Fight Night 컬렉션 이벤트)
|
2020-11-05 (시즌 7)
|
2020-08-18 (시즌 6)
|
2020-05-12 (시즌 5)
|
2020-03-04 (시즌 4 - System Override 컬렉션 이벤트)
|
| 2020-02-05 (시즌 4)
단발 연사 속도 증가 : 5.6 → 6.4 |
2019-10-02 (시즌 3)
|
2019-05-21 (시즌 1)
|
본 문서는 Apex Legends wiki.gg와 Apex Legends fandom wiki, Apex Legends swiki 그리고 나무위키의 문서를 바탕으로 작성되었습니다.
