레버넌트: 두 판 사이의 차이
에이펙스 한국어 위키
더 많은 작업
→업그레이드: 파일명 수정 |
스킬 시연 영상 추가 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{{틀:업데이트 필요}} | {{틀:업데이트 필요}} | ||
{{틀:자유로운 수정}} | {{틀:자유로운 수정}} | ||
{{레전드 정보상자 | {{레전드 정보상자 | ||
| 18번째 줄: | 17번째 줄: | ||
| 한국어 성우 = [https://namu.wiki/w/%EA%B3%A0%EA%B5%AC%EC%9D%B8 고구인] | | 한국어 성우 = [https://namu.wiki/w/%EA%B3%A0%EA%B5%AC%EC%9D%B8 고구인] | ||
}} | }} | ||
== 개요 == | |||
<blockquote> | <blockquote> | ||
| 26번째 줄: | 27번째 줄: | ||
레버넌트는 '''레전드 코인 12,000개 또는 에이펙스 코인 750개'''를 사용하여 해제할 수 있다. | 레버넌트는 '''레전드 코인 12,000개 또는 에이펙스 코인 750개'''를 사용하여 해제할 수 있다. | ||
<div style="clear: both;"></div> | |||
=== 레전드 출시 트레일러 === | === 레전드 출시 트레일러 === | ||
| 43번째 줄: | 46번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[파일:레버넌트-패시브-스킬. | ! rowspan="2" | [[파일:레버넌트-패시브-스킬.webp|100px]] | ||
! '''암살자의 본능''' | ! '''암살자의 본능''' | ||
|- | |- | ||
| 50번째 줄: | 53번째 줄: | ||
<!-- 레버넌트 패시브 스킬 시연영상 추가 --> | <!-- 레버넌트 패시브 스킬 시연영상 추가 --> | ||
<youtube>https://youtu.be/ | <youtube>https://youtu.be/J_CuHFacFt4?si=rTOKSAZ9YRggwn33</youtube> | ||
패시브 스킬 내용 추가 | 패시브 스킬 내용 추가 | ||
| 61번째 줄: | 64번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[파일:레버넌트-전술-스킬. | ! rowspan="2" | [[파일:레버넌트-전술-스킬.webp|100px]] | ||
! '''섀도우 파운스''' | ! '''섀도우 파운스''' | ||
|- | |- | ||
| 74번째 줄: | 77번째 줄: | ||
<!-- 레버넌트 전술 스킬 시연영상 추가 --> | <!-- 레버넌트 전술 스킬 시연영상 추가 --> | ||
<youtube>https://youtu.be/ | <youtube>https://youtu.be/mgMVfnSkehw?si=LCzDIN6--odwRnlJ</youtube> | ||
전술 스킬 내용 추가 | 전술 스킬 내용 추가 | ||
| 85번째 줄: | 88번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[파일:레버넌트-얼티밋-스킬. | ! rowspan="2" | [[파일:레버넌트-얼티밋-스킬.webp|100px]] | ||
! '''포지드 섀도우''' | ! '''포지드 섀도우''' | ||
|- | |- | ||
| 95번째 줄: | 98번째 줄: | ||
<!-- 레버넌트 얼티밋 스킬 시연영상 추가 --> | <!-- 레버넌트 얼티밋 스킬 시연영상 추가 --> | ||
<youtube>https://youtu.be/ | <youtube>https://youtu.be/cQsWspGQZ4c?si=TvV5Gjn9fPQTGL7C</youtube> | ||
얼티밋 스킬 내용 추가 | 얼티밋 스킬 내용 추가 | ||
| 110번째 줄: | 113번째 줄: | ||
=== Lv2 업그레이드 === | === Lv2 업그레이드 === | ||
==== | ==== 얼티밋 쿨다운 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv2-왼쪽. | | [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv2-왼쪽.webp|100px]] || 얼티밋 스킬의 쿨다운이 30초 감소합니다. | ||
|} | |} | ||
==== | ==== 얼마든지 숨어라 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv2-오른쪽. | | [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv2-오른쪽.webp|100px]] || 체력이 낮은 적의 표시 지속 시간이 두 배로 증가합니다. | ||
|} | |} | ||
=== Lv3 업그레이드 === | === Lv3 업그레이드 === | ||
==== | ==== 전술 쿨다운 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv3-왼쪽. | | [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv3-왼쪽.webp|100px]] || 전술 스킬의 쿨다운이 5초 감소합니다. | ||
|} | |} | ||
==== | ==== 날렵한 암살자 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv3-오른쪽. | | [[파일:레버넌트-업그레이드-Lv3-오른쪽.webp|100px]] || 섀도우 파운스의 공격 및 충전 시간이 ~50% 감소합니다. | ||
|} | |} | ||
2026년 9월 7일 (월) 03:24 기준 최신판
🚧 미완성
⚠️ 업데이트 필요
최신 패치 내역이나 잘못된 정보가 있다면 자유롭게 수정 및 보완해 주시기 바랍니다.
|
악몽 살인귀 | |
| 본명 | 케일럽 크로스 |
|---|---|
| 성별 | 남성 |
| 나이 | 44(인간 시절) 315(시뮬라크럼) 359(총합) |
| 고향 행성 | 알 수 없음 |
| 몸무게 | 알 수 없음 |
| 키 | 203cm |
| 추가된 시즌 | 시즌 4 |
| 영어 성우 | Darin De Paul |
| 한국어 성우 | 고구인 |
“난 이생의 저편을 봤다. 고깃덩어리. 거긴 아무것도 없었어. 바로 너희들 처럼.” [1]
레버넌트는 에이펙스 레전드 시즌 4에 등장한 어설트 레전드이며 시즌 18에 대대적인 개편이 이루어졌다. 레버넌트는 전술 스킬인 섀도우 파운스로 적과의 거리를 좁힐 수 있고, 패시브 스킬인 암살자의 본능으로 앉은 자세로 더 빠르게 이동하고, 더 높이 오르고, 주변의 체력이 낮은 적을 식별할 수 있다. 또한 얼티밋 스킬인 포지드 섀도우를 사용하여 추가적인 실드를 얻을 수 있다.
레버넌트는 레전드 코인 12,000개 또는 에이펙스 코인 750개를 사용하여 해제할 수 있다.
레버넌트/스토리 참고
이 스킬들은 어설트 클래스의 레전드에 공통적으로 적용된다.
|
배틀 서지 |
|---|---|
| 적 실드를 파괴하면 이동과 장전 속도가 올라갑니다. |
- 적 실드를 파괴하면 4초 동안 이동속도와 장전 속도가 올라간다.
|
전투 예비 물자 |
|---|---|
| 탄약과 투척 무기를 더 많이 휴대합니다. |
- 탄약을 1 스택 더 휴대한다.
- 시즌 30 패치로 에너지 탄약의 시스템이 변경되어 에너지 탄약에는 영향을 미치지 않게 되었다.
- 수류탄을 2개 더 휴대한다.
|
수납 무기 장전 |
|---|---|
| 수납한 무기가 잠시 후 자동으로 장전됩니다. |
- 수납한 무기가 4초 후 재장전된다.
레버넌트 : 선호하는 Lv2 업그레이드는 무엇인가요? (시즌 30 스플릿 1)
1
0
2026년 9월 6일 (일) 04:17에 설문 조사가 만들어진 뒤 1표가 있습니다.
poll-id 4B46696C6C4F20E28C0EA4099A3E50CD
레버넌트 : 선호하는 Lv3 업그레이드는 무엇인가요? (시즌 30 스플릿 1)
1
0
2026년 9월 6일 (일) 04:17에 설문 조사가 만들어진 뒤 1표가 있습니다.
poll-id CFE3B4B606BD15B65BAC4892116030E4
| 패치 내용 |
|---|
2025-08-06 (시즌 26)
|
2025-02-12 (시즌24)
|
본 문서는 Apex Legends wiki.gg와 Apex Legends fandom wiki, Apex Legends swiki 그리고 나무위키의 문서를 바탕으로 작성되었습니다.






